- Bruno Cardoso - voz e pandeiro
- Cris Oliveira - pandeiro e vocal
- Sérgio Jr. - violão e vocal
- Vinícius Augusto - teclado
- Fred Araújo - surdo e percussão
Discografia
| Álbuns | |||
|---|---|---|---|
| Ano | Título | Mídia | Gravadora |
| 2000 | Sorriso Maroto | CD | Deckdisc |
| 2003 | Por Você | CD | Deckdisc |
| 2005 | Por Você: Ao Vivo | CD e DVD | Deckdisc |
| 2006 | É Diferente | CD | Deckdisc |
| 2007 | É Diferente: Ao Vivo | CD e DVD | Deckdisc |
| 2008 | 100% Sorriso Maroto | CD | Som Livre |
| 2009 | Sinais | CD e DVD | Deckdisc |
| 2010 | Ao Vivo em Recife | CD, DVD e Blu-Ray | Universal Music |
| 2012 | Sorriso 15 Anos - Ao Vivo | CD, DVD e Blu-Ray | Som Livre |
| 2013 | Sorriso - Riscos e Certezas | EP | Som Livre |
Singles
| Ano | Título | Álbum |
|---|---|---|
| 2001 | Coração Deserto | Sorriso Maroto |
| 2002 | Ainda Gosto de Você | |
| 2003 | Por Você | Por Você |
| Me Espera | ||
| Eu Vacilei | ||
| Nada de Pensar em Despedida | ||
| 2004 | Já Era | |
| Diz Que Vai Ficar | ||
| 2005 | Me Olha Nos Olhos | Por Você: Ao Vivo |
| Disfarça | ||
| 2006 | Engano | |
| Estrela Maior | ||
| Futuro Prometido | É Diferente | |
| 2007 | O Que Tinha de Dar | |
| Tenho Medo | ||
| Em Suas Mãos | ||
| Não Tem Perdão | É Diferente: Ao Vivo | |
| 2008 | Faz Assim | |
| Fica Combinado Assim | ||
| A Primeira Namorada | ||
| Amanhã | ||
| Tarde Demais | ||
| 2009 | Amar Você | |
| Não Mereço Ser Amante | Acústico |
| Ano | Título | Melhor posição | Álbum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA 2 |
|||||||
| 2009 | Sinais | - | Sinais | ||||
| E Agora Nós? (part. Ivete Sangalo) | |||||||
| Ainda Existe Amor Em Nós | |||||||
| 2010 | Boa Noite | - | Ao Vivo em Recife | ||||
| Por quê? | - | ||||||
| Pra Mim Não é | - | ||||||
| Na Cama | - | ||||||
| 2011 | Clichê | ||||||
| Quem Tá Solteiro Nunca Fica Só | - | ||||||
| 2012 | Assim Você Mata o Papai | 6 | Sorriso 15 Anos - Ao Vivo | ||||
| Se Eu Te Pego, Te Envergo | 23 | ||||||
| Vai e Chora | 5 | ||||||
| 2013 | Brigas Por Nada (part. Coral Resgate) | 16 | |||||
| Fofinha delícia 3 | 18 | Riscos e Certezas | |||||
| Mais Fácil (Easier) – (Sorriso part. Brian McKnight) | 27 | ||||||
| * A parada Billboard Brasil entrou em vigência em 2009, não podendo atender ao período anterior | |||||||
Como artista convidado
| Ano | Título | Melhor posição |
|---|---|---|
| BRA 4 |
||
| 2009 | Onde Eu Errei – (Bruno Miguel part. Sorriso Maroto) | - |
| 2012 | É Nóis Faze Parapapá – (Michel Teló part. Sorriso Maroto) | 3 |
| 2013 | Tomou de Assalto – (César Menotti & Fabiano part. Sorriso Maroto) | - |
| 2013 | Oportunidade – (Ara Ketu part. Sorriso Maroto) | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário